All Games

Complete history of all games played in the league - All Sessions

Approved Games 528

Session 3 South Approved Approved by 火星
1 火星 46,300 +50.1
2 杰克 33,300 +17.1
3 SX 20,200 -16.0
4 泡茶不加糖 200 -51.2
Session 3 South Approved Approved by 火星
1 SX 46,900 +50.1
2 77助我 39,200 +22.4
3 Wanderer 12,700 -20.5
4 泡茶不加糖 1,200 -52.0
Session 3 South Approved Approved by 火星
1 火星 39,500 +43.3
2 ray 30,500 +14.3
3 Justin 22,900 -8.5
4 杰克 7,100 -49.1
Session 3 South Approved Approved by MM
1 Wanderer 36,000 +42.2
2 泡茶不加糖 29,400 +15.6
3 Justin 29,100 -4.7
4 Jacky 5,500 -53.1
Session 3 South Approved Approved by MM
1 Justin 32,100 +40.7
2 火星 28,300 +12.1
3 Lynner 24,900 -11.3
4 Jacky 14,700 -41.5
Session 3 South Approved Approved by MM
1 Justin 44,700 +51.5
2 火星 33,500 +16.7
3 Jacky 21,000 -15.8
4 泡茶不加糖 800 -52.4
Session 3 South Approved Approved by 火星
1 火星 37,500 +40.7
2 Justin 29,300 +16.1
3 泡茶不加糖 21,500 -11.7
4 Jacky 11,700 -45.1
Session 3 South Approved Approved by MM
1 Justin 68,800 +77.4
2 WW 17,700 +1.5
3 火星 9,000 -27.2
4 77助我 4,500 -51.7
Session 3 South Approved Approved by MM
1 西园千草 34,300 +41.1
2 MM 27,200 +14.0
3 SX 24,700 -12.1
4 Lynner 13,800 -43.0
Session 3 South Approved Approved by MM
1 77助我 32,100 +35.9
2 火星 29,900 +13.7
3 WW 25,200 -11.0
4 Justin 12,800 -38.6
Session 3 South Approved Approved by MM
1 Hugeon C. 38,700 +44.9
2 西园千草 28,200 +14.4
3 Justin 22,300 -11.5
4 Lynner 10,800 -47.8
Session 3 South Approved Approved by 火星
1 火星 62,800 +66.6
2 MM 53,400 +42.0
3 SX 21,300 -14.9
4 77助我 -37,500 -93.7
Session 3 South Approved Approved by WW
1 WW 37,000 +38.4
2 泡茶不加糖 28,400 +14.6
3 Justin 26,800 -27.0 Fouls 1
4 Hugeon C. 7,800 -46.0
Session 3 South Approved Approved by WW
1 MM 63,000 +69.2
2 Lynner 53,700 +35.1
3 TLDU 7,100 -26.7
4 泡茶不加糖 -23,800 -77.6
Session 3 South Approved Approved by WW
1 火星 42,800 +46.6
2 Hugeon C. 34,100 +22.7
3 SX 28,300 -7.9
4 77助我 -5,200 -61.4
Session 3 South Approved Open record
1 Wanderer 37,600 +43.8
2 泡茶不加糖 35,800 +22.0
3 Justin 28,300 -5.5
4 WW -1,700 -60.3
Session 3 South Approved Open record
1 泡茶不加糖 38,800 +45.0
2 Hugeon C. 36,500 +22.7
3 Justin 23,400 -10.4
4 WW 1,300 -57.3
Session 3 South Approved Approved by 火星
1 火星 53,600 +57.4
2 Jacky 24,300 +8.1
3 MM 16,900 -14.5
4 SX 5,200 -51.0
Session 3 South Approved Approved by 火星
1 SX 58,800 +62.6
2 MM 27,500 +16.1
3 火星 18,200 -18.0
4 WW -4,500 -60.7
Session 3 South Approved Approved by 火星
1 火星 92,200 +97.2
2 杰克 26,400 +11.4
3 Jacky -2,500 -37.5
4 SX -16,100 -71.1